全方位高清图展示
具体参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5032XXCB6型宣传车 | 公告批次: | 326 |
车辆型号: | CLW5032XXCB6 | 燃油: | 汽油 |
总质量 | 2930(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5250,5600x1800x2750(mm) |
整备质量 | 2800(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 23/24,23/18(°) | 前悬/后悬: | 1075/1080,1075/1130(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2850,3200(mm) |
轴荷: | 1295/2200 | **高车速: | 100,80,110(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1032V5JV5-01 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5+2 |
轮胎规格: | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR | 燃料种类: | 汽油 |
前轮距: | 1410 | 后轮距: | 1320 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KL DAM16KL |
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:周经理
销售热线:18672239991
在线交谈:2291562576
网 址:www.clzqjtgw.com
地 址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园