全方位高清图展示
具体参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5022XXCSC6型宣传车 | 公告批次: | 325 |
车辆型号: | CLW5022XXCSC6 | 燃油: | 汽油 |
总质量 | 2335(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5000x1720x2700(mm) |
整备质量 | 2205(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 40/25(°) | 前悬/后悬: | 720/1140(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700(mm) |
轴荷: | 1420/1420 | **高车速: | 100(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SC1031XND64 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR | 燃料种类: | 汽油 |
前轮距: | 1372 | 后轮距: | 1300 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82 |
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:周经理
销售热线:18672239991
在线交谈:2291562576
网 址:www.clzqjtgw.com
地 址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园